恒浦產品中心
RODUCT CENTER
常用電壓轉換大全
輸入電壓 | 輸出 功率 | 輸入電壓范圍 | 輸出電壓 | 代表型號 | 隔離電壓 | 封裝 形式 | 封裝尺寸(mm) | |
隔離轉換: 5V轉3.3V; 5V轉5V; 5V轉9V; 5V轉12V; 5V轉15V; 5V轉24V等 | 0.5W | 定壓:4.5-5.5V | 非穩壓,高性價比 | B0505S-W5 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.00 | 【pdf】 |
1W | 定壓:4.5-5.5V | 非穩壓,高性價比 | B0505S-1W | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.00 | 【pdf】 | |
2W | 定壓:4.5-5.5V | 非穩壓,高性價比 | B0505S-2W | 1500VDC | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 | |
1W | 定壓:4.75-5.25V | 穩壓輸出 | IB0505LS-1W | 1500VDC | SIP | 19.60*6.00*10.00 | 【pdf】 | |
2W | 定壓:4.75-5.25V | 穩壓輸出 | IB0505S-2W | 1500VDC | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 | |
1W | 寬壓:4.5-9V | 穩壓輸出 | HL01M05S05S | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 | |
3W | 寬壓:4.5-9V | 穩壓輸出 | HL03M05S05S | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 | |
6W | 寬壓:4.5-9V | 穩壓輸出 | HL06M05S05ZP | 1500VDC | SIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 | |
隔離轉換: 12V轉3.3V; 12V轉5V; 12V轉9V; 12V轉12V; 12V轉15V; 12V轉24V等 | 0.5W | 定壓:10.8-13.2V | 非穩壓,高性價比 | B1205S-W5 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.00 | 【pdf】 |
1W | 定壓:10.8-13.2V | 非穩壓,高性價比 | B1205S-1W | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.00 | 【pdf】 | |
2W | 定壓:10.8-13.2V | 非穩壓,高性價比 | B1205S-2W | 1500VDC | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 | |
1W | 定壓:11.4-12.6V | 穩壓輸出 | IB1205LS-1W | 1500VDC | SIP | 19.60*6.00*10.00 | 【pdf】 | |
2W | 定壓:11.4-12.6V | 穩壓輸出 | IB1205S-2W | 1500VDC | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 | |
1W | 寬壓:9-18V | 穩壓輸出 | HL01M12S05S | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 | |
3W | 寬壓:9-18V | 穩壓輸出 | HL03M12S05S | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 | |
6W | 寬壓:9-18V | 穩壓輸出 | HL06M12S05ZP | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 | |
10W | 寬壓:9-18V | 穩壓輸出 | HL10M12S05A | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
15W | 寬壓:9-18V | 穩壓輸出 | HL15M12S05B | 1500VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
20W | 寬壓:9-18V | 穩壓輸出 | HL20M12S05B | 1500VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
30W | 寬壓:9-18V | 穩壓輸出 | HL30M12S05B | 1500VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
隔離轉換: 24V轉3.3V; 24V轉5V; 24V轉9V; 24V轉12V; 24V轉15V; 24V轉24V等 | 0.5W | 定壓:21.6-26.4V | 非穩壓,高性價比 | B2405S-W5 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.00 | 【pdf】 |
1W | 定壓:21.6-26.4V | 非穩壓,高性價比 | B2405S-1W | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.00 | 【pdf】 | |
2W | 定壓:21.6-26.4V | 非穩壓,高性價比 | B2405S-2W | 1500VDC | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 | |
1W | 定壓:22.8-25.2V | 穩壓輸出 | IB2405LS-1W | 1500VDC | SIP | 19.60*6.00*10.00 | 【pdf】 | |
2W | 定壓:22.8-25.2V | 穩壓輸出 | IB2405S-2W | 1500VDC | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 | |
1W | 寬壓:18-36V;9-36V | 穩壓輸出 | HL01M24S05S | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 | |
3W | 寬壓:18-36V;9-36V | 穩壓輸出 | HL03M24S05S | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 | |
6W | 寬壓:18-36V;9-36V | 穩壓輸出 | HL06M24S05ZP | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 | |
10W | 寬壓:18-36V;9-36V | 穩壓輸出 | HL10M24S05A | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
15W | 寬壓:18-36V;9-36V | 穩壓輸出 | HL15M24S05B | 1500VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
20W | 寬壓:18-36V;9-36V | 穩壓輸出 | HL20M24S05B | 1500VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
30W | 寬壓:18-36V;9-36V | 穩壓輸出 | HL30M24S05B | 1500VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
隔離轉換: 48V轉3.3V; 48V轉5V; 48V轉9V; 48V轉12V; 48V轉15V; 48V轉24V等 | 0.5W | 定壓:43.2-52.8V | 非穩壓,高性價比 | B4805S-W5 | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.00 | 【pdf】 |
1W | 定壓:43.2-52.8V | 非穩壓,高性價比 | B4805S-1W | 1500VDC | SIP | 11.60*6.00*10.00 | 【pdf】 | |
2W | 定壓:43.2-52.8V | 非穩壓,高性價比 | B4805S-2W | 1500VDC | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 | |
1W | 定壓:45.6-50.4V | 穩壓輸出 | IB4805LS-1W | 1500VDC | SIP | 19.60*6.00*10.00 | 【pdf】 | |
2W | 定壓:45.6-50.4V | 穩壓輸出 | IB4805S-2W | 1500VDC | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 | |
1W | 寬壓:36-72V;18-72V | 穩壓輸出 | HL01M48S05S | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 | |
3W | 寬壓:36-72V;18-72V | 穩壓輸出 | HL03M48S05S | 1500VDC | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 | |
6W | 寬壓:36-72V;18-72V | 穩壓輸出 | HL06M48S05ZP | 1500VDC | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 | |
10W | 寬壓:36-72V;18-72V | 穩壓輸出 | HL10M48S05A | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
15W | 寬壓:36-72V;18-72V | 穩壓輸出 | HL15M48S05B | 1500VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
20W | 寬壓:36-72V;18-72V | 穩壓輸出 | HL20M48S05B | 1500VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
30W | 寬壓:36-72V;18-72V | 穩壓輸出 | HL30M48S05B | 1500VDC | DIP | 50.80*25.40*11.80 | 【pdf】 | |
非隔離轉換: 12V(4.75-28V)轉1.5V; 12V(4.75-28V)轉1.8V; 12V(4.75-28V)轉2.5V; 24V(4.75-28V)轉3.3V; 24V(9-32V)轉6.5V; 24V(11-32V)轉9V; 24V(15-32V)轉12V; 24V(18-32V)轉15V; | 0.5A | 寬壓輸入,輸出電壓 不同,輸入范圍不同 | 穩壓輸出 | K7805-500 | 非隔離 | SIP | 11.60*7.50*10.20 | 【pdf】 |
1.0A | 穩壓輸出 | K7805-1000 | 非隔離 | SIP | 11.60*9.00*17.50 | 【pdf】 | ||
1.5A | 穩壓輸出 | K7805-1500 | 非隔離 | SIP | 11.60*9.00*17.50 | 【pdf】 |
廣州恒浦電子科技有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13089806號-1
全國服務咨詢熱線:020-28109451 15625098026 傳真:020-22050030
E-MAIL:sales@heniper.com.cn