恒浦產品中心
RODUCT CENTER
應用:被廣泛應用于工業控制、電力、儀器儀表、醫療電子、軌道交通、通訊通信等多個場合。
隔離型DC-DC電源模塊,該電源模塊的輸出功率0.25W~3W,包括單路輸出、正負雙路輸出、雙隔離雙輸出多種形式,采用標準SIP單列直插式、DIP雙列直插式封裝,隔離電壓:1500V-6000V不等。該電源模塊覆蓋數千個型號,全部滿足RoHS指令,部分產品滿足UL、CE、醫療認證,體積小,可靠性更高。工作溫度范圍最大為:-40~+105℃。
系列 | 功率(W) | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓(VDC) | 隔離電壓(VDC) | 封裝形式 | 封裝尺寸(mm) | |
A_S-1W | 1 | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 1500 | SIP | 19.50*6.00*9.30 | 【pdf】 |
A_D-1W | 1 | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 1500 | DIP | 20.00*10.00*8.20 | 【pdf】 |
B_S-1W | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 11.60*6.00*10.00 | 【pdf】 |
B_D-1W | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | DIP | 12.70*10.00*7.70 | 【pdf】 |
B_LS-1W | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 19.50*6.00*9.30 | 【pdf】 |
B_LD-1W | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | DIP | 20.00*10.00*8.20 | 【pdf】 |
E_S-1W | 1 | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 3000 | SIP | 19.50*6.00*9.30 | 【pdf】 |
E_D-1W | 1 | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 3000 | DIP | 20.00*10.00*8.20 | 【pdf】 |
F_S-1W | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 | SIP | 19.50*6.00*9.30 | 【pdf】 |
F_D-1W | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 | DIP | 20.00*10.00*8.20 | 【pdf】 |
G_S-1W | 1 | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15 | 6000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 | 【pdf】 |
H_S-1W | 1 | 5,12,24 | 3.3,5,9,12,15 | 6000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 | 【pdf】 |
A_S-2W | 2 | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 1500 | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 |
A_D-2W | 2 | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 1500 | DIP | 20.00*10.00*8.20 | 【pdf】 |
B_S-2W | 2 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 |
B_D-2W | 2 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | DIP | 20.00*10.00*8.20 | 【pdf】 |
E_S-2W | 2 | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 3000 | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 |
E_D-2W | 2 | 5,12,15,24 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 3000 | DIP | 20.00*10.00*8.20 | 【pdf】 |
F_S-2W | 2 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 |
F_D-2W | 2 | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 | DIP | 20.00*10.00*8.20 | 【pdf】 |
G_S-2W | 2 | 5,12,24 | ±5,±9,±12,±15 | 6000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 | 【pdf】 |
H_S-2W | 2 | 5,12,24 | 5,9,12,15 | 6000 | SIP | 19.50*9.80*12.50 | 【pdf】 |
B_S-3W | 3 | 5,12,15,24 | 5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 |
IA_S-1W | 1 | 5,12,24 | ±5,±9,±12,±15 | 1500 | SIP | 27.50*9.50*12.00 | 【pdf】 |
IB_LS-1W | 1 | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1500 | SIP | 19.60*6.00*10.00 | 【pdf】 |
IB_LD-1W | 1 | 5,12,15,24 | 5,9,12,15,24 | 1500 | DIP | 20.00*10.00*8.20 | |
IA_S-2W | 2 | 5,12,24 | ±5,±9,±12,±15 | 1500 | SIP | 27.50*9.50*12.00 | 【pdf】 |
IB_S-2W | 2 | 5,12,15,24 | 5,12,24 | 1500 | SIP | 19.60*7.00*10.00 | 【pdf】 |
廣州恒浦電子科技有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13089806號-1
全國服務咨詢熱線:020-28109451 15625098026 傳真:020-26219733
E-MAIL:sales@heniper.com.cn