應用:被廣泛應用于工業控制、電力、儀器儀表、醫療電子、軌道交通、通訊通信等多個場合。
該隔離型DC-DC電源模塊系列產品的輸出功率1W~6W,寬輸入電壓范圍(2:1,4:1),單雙路輸出,采用標準SIP和DIP封裝,較高的效率、較低的空載功耗、良好的溫度范圍-40℃~+85℃,優越的EMC特性,且還具有輸入欠壓保護和遠程遙控開關功能、輸出過流保護、輸出過壓保護和輸出短路保護功能。
恒浦產品中心
RODUCT CENTER
系列 | 功率(W) | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓(VDC) | 隔離電壓(VDC) | 封裝 形式 | 封裝尺寸(mm) | |
HL01M_S | 1W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-72 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL01W_S | 1W | 9-36,18-72 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL03M_S | 3W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-72 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL03W_S | 3W | 9-36,18-72 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL06M_S | 6W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-75 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL06W_S | 6W | 9-36,18-75 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | 【pdf】 |
HL03M_ZP | 3W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-75 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 |
HL03W_ZP | 3W | 9-36,18-75 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 |
HL06M_ZP | 6W | 4.5-9,9-18, 18-36,36-75 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 |
HL06W_ZP | 6W | 9-36,18-75 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 32.00*20.00*10.80 | 【pdf】 |
HL06M_A | 6W | 4.5-9,9-18, | 3.3,5,12,15,24 | 1500 | DIP | 25.40*25.40*12.00 | |
HL06W_A | 6W | 9-36,18-75 | 3.3,5,12,15,24 ±5,±12,±15 | 1500 | DIP | 25.40*25.40*12.00 | 【pdf】 |
廣州恒浦電子科技有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13089806號-1
全國服務咨詢熱線:020-28109451 15625098026 傳真:020-22050030
E-MAIL:sales@heniper.com.cn